
Saiba Mais
- COBRANÇAS
Deputado de MS cobra postura de presidente do Senado sobre impeachment de Moraes
- PRESIDENTE DO SENADO
Pacheco defende prudência em pedido de impeachment de Moraes
- RICARDO NUNES
Nunes diz que pretende ir ao ato de Bolsonaro no 7/9 em favor de impeachment de Moraes
- UÉ?!
Carla Zambelli não assinou pedido de impeachment contra Moraes; saiba o motivo
Em um movimento que mistura simbolismo político e pressão sobre as instituições, três deputados federais de Mato Grosso do Sul – Dr. Luiz Ovando (PP), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL) – se alinharam ao coro de vozes que pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eles fazem parte de um grupo de pelo menos 147 congressistas que apoiam a destituição do ministro, em uma ação que será formalmente protocolada no dia 9 de setembro de 2024.

Essa articulação, embora cheia de barulho, esbarra em uma realidade política bem menos empolgante: a decisão de abrir um processo de impeachment contra um ministro do STF é exclusividade do Senado, e o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já deu sinais de que não pretende dar sequência ao pedido. Em outras palavras, a chance de o impeachment de Moraes avançar é, nas palavras de um observador, "zero".
O movimento é, em grande parte, capitaneado por parlamentares do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e reflete a contínua tentativa da ala bolsonarista de manter viva a narrativa de confronto com o STF, que se tornou um dos principais alvos de críticas durante e após o governo Bolsonaro. O Republicanos, partido que também orbita o bolsonarismo, é a segunda sigla com mais adesões ao pedido.
O apoio desses três deputados de Mato Grosso do Sul se insere nesse contexto mais amplo de polarização política, onde as ações são, em muitos casos, mais simbólicas do que práticas. Ao assinar o pedido de impeachment, esses parlamentares não estão apenas expressando sua discordância com as decisões de Moraes, mas também reafirmando seu alinhamento com a base bolsonarista e seus eleitores.
No entanto, como o processo de impeachment depende integralmente do Senado, e com Rodrigo Pacheco não mostrando inclinação para avançar com o pedido, o gesto dos deputados acaba se configurando mais como uma forma de pressão política do que como uma ação com chances reais de sucesso. É uma maneira de marcar posição, de mostrar que estão lutando contra um adversário poderoso, mesmo que a batalha esteja destinada a ser travada mais nos discursos do que nas vias formais do impeachment.
Essa movimentação ocorre em meio a um cenário político já altamente tensionado, com a oposição planejando protocolar o pedido logo após as manifestações de 7 de setembro, que devem contar com a presença de Bolsonaro. A data, sempre carregada de simbolismo patriótico, se torna o palco perfeito para reforçar a narrativa de resistência ao STF e ao governo Lula.
Ainda assim, o peso prático dessas assinaturas na Câmara dos Deputados é limitado. Sem a ação do Senado, o impeachment de Moraes é, até o momento, mais um capítulo na longa novela da polarização política brasileira, onde as palavras e os gestos contam mais para os eleitores do que para a realidade institucional.
Saiba quem são os deputados que se manifestaram a favor do impeachment de Alexandre de Moraes:
Nº | Nome | Partido | UF |
---|---|---|---|
01 | Coronel Ulysses | União Brasil | AC |
02 | Roberto Duarte | Republicanos | AC |
03 | Alfredo Gaspar | União Brasil | AL |
04 | Delegado Fabio Costa | PP | AL |
05 | Capitão Alberto Neto | PL | AM |
06 | Silvia Waiãpi | PL | AP |
07 | Capitão Alden | PL | BA |
08 | Roberta Roma | PL | BA |
09 | André Fernandes | PL | CE |
10 | Dayany Bittencourt | União Brasil | CE |
11 | Dr. Jaziel | PL | CE |
12 | Luiz Gastão | PSD | CE |
13 | Alberto Fraga | PL | DF |
14 | Bia Kicis | PL | DF |
15 | Amaro Neto | Republicanos | ES |
16 | Evair Vieira de Melo | PP | ES |
17 | Gilvan da Federal | PL | ES |
18 | Messias Donato | Republicanos | ES |
19 | Célio Silveira | MDB | GO |
20 | Daniel Agrobom | PL | GO |
21 | Dr. Zacharias Calil | União Brasil | GO |
22 | Gustavo Gayer | PL | GO |
23 | Ismael Alexandrino | PSD | GO |
24 | Magda Mofatto | PRD | GO |
25 | Silvye Alves | União Brasil | GO |
26 | Allan Garcês | PP | MA |
27 | Aluisio Mendes | Republicanos | MA |
28 | Ana Paula Leão | PP | MG |
29 | Delegada Ione | Avante | MG |
30 | Delegado Marcelo Freitas | União Brasil | MG |
31 | Domingos Sávio | PL | MG |
32 | Dr. Frederico | PRD | MG |
33 | Emidinho Madeira | PL | MG |
34 | Eros Biondini | PL | MG |
35 | Gláucia Santiago | PL | MG |
36 | Greyce Elias | Avante | MG |
37 | Junio Amaral | PL | MG |
38 | Marcelo Álvaro Antônio | PL | MG |
39 | Mauricio do Vôlei | PL | MG |
40 | Nikolas Ferreira | PL | MG |
41 | Stefano Aguiar | PSD | MG |
42 | Zé Vitor | PL | MG |
43 | Dr. Luiz Ovando | PP | MS |
44 | Marcos Pollon | PL | MS |
45 | Rodolfo Nogueira | PL | MS |
46 | Abilio Brunini | PL | MT |
47 | Coronel Assis | União Brasil | MT |
48 | Coronel Fernanda | PL | MT |
49 | Gisela Simona | União Brasil | MT |
50 | José Medeiros | PL | MT |
51 | Juliana Kolankiewicz | MDB | MT |
52 | Nelson Barbudo | PL | MT |
53 | Delegado Caveira | PL | PA |
54 | Delegado Éder Mauro | PL | PA |
55 | Joaquim Passarinho | PL | PA |
56 | Raimundo Santos | PSD | PA |
57 | Cabo Gilberto Silva | PL | PB |
58 | Eliza Virgínia | PP | PB |
59 | André Ferreira | PL | PE |
60 | Coronel Meira | PL | PE |
61 | Fernando Rodolfo | PL | PE |
62 | Missionária Michele Collins | PP | PE |
63 | Pastor Eurico | PL | PE |
64 | Diego Garcia | Republicanos | PR |
65 | Dilceu Sperafico | PP | PR |
66 | Felipe Francischini | União Brasil | PR |
67 | Filipe Barros | PL | PR |
68 | Geraldo Mendes | União Brasil | PR |
69 | Giacobo | PL | PR |
70 | Luisa Canziani | PSD | PR |
71 | Padovani | PSD | PR |
72 | Pedro Lupion | PP | PR |
73 | Reinhold Stephanes | PSD | PR |
74 | Rodrigo Estacho | PSD | PR |
75 | Sargento Fahur | PSD | PR |
76 | Tião Medeiros | PP | PR |
77 | Vermelho | PL | PR |
78 | Carlos Jordy | PL | RJ |
79 | Chris Tonietto | PL | RJ |
80 | Delegado Ramagem | PL | RJ |
81 | Dr Flávio | PL | RJ |
82 | General Pazuello | PL | RJ |
83 | Helio Lopes | PL | RJ |
84 | Luiz Lima | PL | RJ |
85 | Sóstenes Cavalcante | PL | RJ |
86 | General Girão | PL | RN |
87 | Paulinho Freire | União Brasil | RN |
88 | Sargento Gonçalves | PL | RN |
89 | Coronel Chrisóstomo | PL | RO |
90 | Cristiane Lopes | União Brasil | RO |
91 | Dr. Fernando Máximo | União Brasil | RO |
92 | Maurício Carvalho | União Brasil | RO |
93 | Silvia Cristina | PP | RO |
94 | Thiago Flores | Republicanos | RO |
95 | Nicoletti | União Brasil | RR |
96 | Pastor Diniz | União Brasil | RR |
97 | Afonso Hamm | PP | RS |
98 | Alceu Moreira | MDB | RS |
99 | Any Ortiz | Cidadania | RS |
100 | Bibo Nunes | PL | RS |
101 | Covatti Filho | PP | RS |
102 | Daniel Trzeciak | PSDB | RS |
103 | Franciane Bayer | Republicanos | RS |
104 | Giovani Cherini | PL | RS |
105 | Lucas Redecker | PSDB | RS |
106 | Marcel van Hattem | Novo | RS |
107 | Marcelo Moraes | PL | RS |
108 | Mauricio Marcon | PODEMOS | RS |
109 | Osmar Terra | MDB | RS |
110 | Pedro Westphalen | PP | RS |
111 | Pezenti | MDB | RS |
112 | Sanderson | PL | RS |
113 | Zucco | PL | RS |
114 | Carmen Zanotto | Cidadania | SC |
115 | Caroline de Toni | PL | SC |
116 | Cobalchini | MDB | SC |
117 | Daniel Freitas | PL | SC |
118 | Daniela Reinehr | PL | SC |
119 | Darci de Matos | PSD | SC |
120 | Gilson Marques | Novo | SC |
121 | Ismael | PSD | SC |
122 | Jorge Goetten | Republicanos | SC |
123 | Julia Zanatta | PL | SC |
124 | Luiz Fernando Vampiro | MDB | SC |
125 | Pr. Marco Feliciano | MDB | SC |
126 | Zé Trovão | PL | SC |
127 | Capitão Samuel | PP | SE |
128 | Rodrigo Valadares | União Brasil | SE |
129 | Adilson Barroso | PL | SP |
130 | Adriana Ventura | Novo | SP |
131 | Capitão Augusto | PL | SP |
132 | Carla Zambelli | PL | SP |
133 | Daniel José | PODEMOS | SP |
134 | Delegado Palumbo | MDB | SP |
135 | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | SP |
136 | Douglas Viegas | União Brasil | SP |
137 | Eduardo Bolsonaro | PL | SP |
138 | Jefferson Campos | PL | SP |
139 | Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | SP |
140 | Marcio Alvino | PL | SP |
141 | Mario Frias | PL | SP |
142 | Miguel Lombardi | PL | SP |
143 | Professor Alcides | PL | SP |
144 | Ricardo Salles | Novo | SP |
145 | Rosana Valle | PL | SP |
146 | Eli Borges | PL | TO |
147 | Filipe Martins | PL | TO |
