
A primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) de fevereiro vai repassar R$ 195,15 milhões às 79 prefeituras de Mato Grosso do Sul. O montante representa mais que o dobro do valor transferido no mesmo decêndio de janeiro, quando os municípios receberam R$ 87,7 milhões.
O repasse corresponde ao primeiro decêndio do FPM, tradicionalmente o maior do mês. O fundo é distribuído pela União em três parcelas mensais: no início, no meio e no fim do mês, sendo a primeira a mais robusta em volume de recursos.
De acordo com estimativa do Tesouro Nacional, a expectativa é de crescimento de 7,5% nos repasses do FPM ao longo de fevereiro. A projeção consta em relatório trimestral divulgado no início de janeiro e indica melhora no desempenho da arrecadação federal, base de cálculo do fundo.
Os valores informados são líquidos e aproximados, já com os descontos obrigatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), da Saúde e do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).
Campo Grande e Dourados lideram repasses
Entre os municípios sul-mato-grossenses, Campo Grande aparece com o maior volume de recursos neste primeiro decêndio, somando pouco mais de R$ 18 milhões. Dourados também se destaca, com repasse de R$ 9,43 milhões no período.
Outras cidades com valores expressivos são Três Lagoas, que recebe R$ 7,16 milhões, Corumbá, com R$ 5,87 milhões, e Ponta Porã, com R$ 5,65 milhões. Municípios de menor porte, como Alcinópolis, Figueirão, Japorã e Taquarussu, recebem valores em torno de R$ 1,13 milhão.
Como funciona o FPM
O Fundo de Participação dos Municípios é uma das principais fontes de receita das prefeituras brasileiras, especialmente das cidades de pequeno e médio porte. Os recursos são transferidos pela União e calculados com base na população de cada município e na renda per capita de cada Estado.
Os dados utilizados no cálculo têm como referência o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O fundo é considerado essencial para o custeio da máquina pública municipal e para investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social.
Com a liberação da primeira parcela de fevereiro, a expectativa dos gestores municipais é de alívio momentâneo no caixa das prefeituras, principalmente após o início do ano, período marcado por despesas elevadas e queda na arrecadação própria.
Distribuição – 1º decêndio de fevereiro (R$ milhões)
| Estado / Microrregião / Município | 1º decêndio de fevereiro | Total mensal |
|---|---|---|
| Mato Grosso do Sul | 195,19 Mi | 195,19 Mi |
| Alto Taquari | 15,70 Mi | 15,70 Mi |
| Alcinópolis | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Camapuã | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Coxim | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Figueirão | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Pedro Gomes | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Rio Verde de Mato Grosso | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| São Gabriel do Oeste | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Sonora | 2,13 Mi | 2,13 Mi |
| Aquidauana (Microrregião) | 10,55 Mi | 10,55 Mi |
| Anastácio | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Aquidauana | 3,77 Mi | 3,77 Mi |
| Dois Irmãos do Buriti | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Miranda | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Baixo Pantanal | 10,40 Mi | 10,40 Mi |
| Corumbá | 5,87 Mi | 5,87 Mi |
| Ladário | 2,51 Mi | 2,51 Mi |
| Porto Murtinho | 2,02 Mi | 2,02 Mi |
| Bodoquena (Microrregião) | 12,93 Mi | 12,93 Mi |
| Bela Vista | 2,51 Mi | 2,51 Mi |
| Bodoquena | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Bonito | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Caracol | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Guia Lopes da Laguna | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Jardim | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Nioaque | 1,76 Mi | 1,76 Mi |
| Campo Grande (Microrregião) | 30,56 Mi | 30,56 Mi |
| Bandeirantes | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Campo Grande | 18,65 Mi | 18,65 Mi |
| Corguinho | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Jaraguari | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Rio Negro | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Rochedo | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Sidrolândia | 4,00 Mi | 4,00 Mi |
| Terenos | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Cassilândia (Microrregião) | 9,04 Mi | 9,04 Mi |
| Cassilândia | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Chapadão do Sul | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Costa Rica | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Paraíso das Águas | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Dourados (Microrregião) | 42,96 Mi | 42,96 Mi |
| Amambai | 3,39 Mi | 3,39 Mi |
| Antônio João | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Aral Moreira | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Caarapó | 3,01 Mi | 3,01 Mi |
| Douradina | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Dourados | 9,43 Mi | 9,43 Mi |
| Fátima do Sul | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Itaporã | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Juti | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Laguna Carapã | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Maracaju | 3,77 Mi | 3,77 Mi |
| Nova Alvorada do Sul | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Ponta Porã | 5,65 Mi | 5,65 Mi |
| Rio Brilhante | 3,39 Mi | 3,39 Mi |
| Vicentina | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Iguatemi (Microrregião) | 29,64 Mi | 29,64 Mi |
| Angélica | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Coronel Sapucaia | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Deodápolis | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Eldorado | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Glória de Dourados | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Iguatemi | 1,88 Mi | 1,88 Mi |
| Itaquiraí | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Ivinhema | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Japorã | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Jateí | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Mundo Novo | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Naviraí | 4,15 Mi | 4,15 Mi |
| Novo Horizonte do Sul | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Paranhos | 1,76 Mi | 1,76 Mi |
| Sete Quedas | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Tacuru | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Nova Andradina (Microrregião) | 10,41 Mi | 10,41 Mi |
| Anaurilândia | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Bataguassu | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Batayporã | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Nova Andradina | 4,00 Mi | 4,00 Mi |
| Taquarussu | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Paranaíba (Microrregião) | 8,29 Mi | 8,29 Mi |
| Aparecida do Taboado | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Inocência | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Paranaíba | 3,39 Mi | 3,39 Mi |
| Selvíria | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Três Lagoas (Microrregião) | 14,70 Mi | 14,70 Mi |
| Água Clara | 2,26 Mi | 2,26 Mi |
| Brasilândia | 1,51 Mi | 1,51 Mi |
| Ribas do Rio Pardo | 2,64 Mi | 2,64 Mi |
| Santa Rita do Pardo | 1,13 Mi | 1,13 Mi |
| Três Lagoas | 7,16 Mi | 7,16 Mi |
| Total | 195,19 Mi | 195,19 Mi |
