
Está confirmada mais uma edição do Concurso Público Nacional Unificado, o "Enem dos Concursos". Serão 3.352 vagas anunciadas, sendo 2.180 para preenchimento imediato — 1.672 para nível superior e 508 para nível intermediário. Outras 1.172 vagas de nível superior ficarão disponíveis para provimento de curto prazo, após a homologação do resultado.

Os salários iniciais podem chegar a R$ 16 mil, a depender do cargo. As vagas estarão distribuídas entre 35 órgãos públicos, como Ministério da Fazenda, Ministério das Cidades, Ministério do Turismo, Anatel, Anac, Comando da Aeronáutica, entre outros.
Uma das novidades será a aplicação das provas em duas datas diferentes: a primeira etapa objetiva selecionará os candidatos para a segunda fase, que contará com questões discursivas. Apenas candidatos classificados em até nove vezes o número de vagas por cargo seguirão para a etapa final.
A divulgação dos resultados está prevista para fevereiro de 2026.
Concurso que virou o maior do país - O CNU foi apelidado de "Enem dos Concursos" pela sua estrutura unificada e pela amplitude nacional. Na edição de 2024, 2,1 milhões de pessoas se inscreveram para concorrer a 6.640 vagas. Mesmo com uma taxa de abstenção de 54%, o exame se consolidou como o maior concurso público da história do Brasil.
Com custo de R$ 144,4 milhões aos cofres públicos, a primeira edição dividiu as vagas em blocos temáticos, estratégia que será mantida nesta nova edição, com nove áreas de atuação para escolha dos candidatos.
O edital completo e a escolha da banca organizadora devem ser divulgados ainda em julho.
Na primeira edição do certame, realizada em 2024, Mato Grosso do Sul teve 34.449 inscritos, sendo 21.538 apenas em Campo Grande. As provas foram aplicadas em quatro cidades: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá.
A expectativa é que o novo edital mantenha a realização das provas nesses municípios, facilitando o acesso dos candidatos do interior do Estado. Confira todos os cargos disponíveis:
Cargo | Nível | Vagas |
---|---|---|
MGI – analista técnico de desenvolvimento socioeconômico | Superior | 250 |
MGI – analista técnico de defesa e justiça | Superior | 250 |
Ministério das Cidades | Superior | 15 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar | Superior | 64 |
Ministério do Turismo | Superior | 8 |
Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional | Superior | 10 |
Ministério da Fazenda | Superior | 30 |
Ministério da Pesca e Aquicultura | Superior | 33 |
ANP | Superior | 50 |
ANP | Intermediário | 16 |
Anac | Intermediário | 70 |
Anatel | Intermediário | 50 |
ANM | Intermediário | 80 |
ANS | Intermediário | 20 |
ANTAQ | Intermediário | 30 |
ANTT | Intermediário | 50 |
Anvisa | Intermediário | 14 |
Comando da Aeronáutica | Superior | 90 |
Comando do Exército | Superior | 131 |
Comando da Marinha | Superior | 140 |
Hospital das Forças Armadas | Superior | 100 |
Hospital das Forças Armadas | Intermediário | 30 |
Fundacentro | Superior | 65 |
ITI | Superior | 50 |
Imprensa Nacional | Superior | 14 |
Enap | Superior | 21 |
Iphan | Superior | 60 |
Fundação Biblioteca Nacional | Superior | 14 |
Fundação Cultural Palmares | Superior | 10 |
Fundação Joaquim Nabuco | Superior | 20 |
Funarte | Superior | 28 |
Ibram | Superior | 28 |
Ancine | Superior | 10 |
Ancine | Médio | 10 |
Instituto Nacional de Traumatologia (Into) | Superior | 61 |
Instituto Nacional de Traumatologia (Into) | Intermediário | 33 |
Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Superior | 52 |
Instituto Nacional de Cardiologia (INC) | Intermediário | 23 |
Instituto Nacional do Câncer (Inca) | Superior | 30 |
Instituto Nacional do Câncer (Inca) | Intermediário | 54 |
Instituto Evandro Chagas (IEC) | Superior | 28 |
Instituto Evandro Chagas (IEC) | Intermediário | 10 |
Centro Nacional de Primatas | Superior | 10 |
Centro Nacional de Primatas | Intermediário | 18 |
MGI – assistente social, médico e psicólogo | Superior | 172 |
MGI – analista técnico administrativo | Superior | 1000 |
