
Enquanto algumas regiões do Brasil lidam com o encolhimento populacional, Mato Grosso do Sul segue na contramão. A mais recente estimativa do IBGE, divulgada nesta quinta-feira (29), mostra que nenhuma cidade do estado perdeu habitantes nos últimos anos. Pelo contrário, a população cresceu, e Campo Grande lidera esse aumento.

Campo Grande em expansão - A capital do estado, Campo Grande, viu sua população saltar de 897.938 para 954.537 pessoas, um crescimento de 6,3% ou 56.599 novos habitantes desde o último Censo de 2022. Esse aumento não é apenas um número a mais nas estatísticas; ele pode significar mais recursos federais para a cidade, já que a distribuição de verbas para os municípios leva em conta o tamanho da população.
Dourados, a segunda maior cidade do estado, também cresceu consideravelmente, ganhando 17.272 novos moradores e atingindo uma população de 260.640. Três Lagoas, outro município em destaque, agora tem 141.435 habitantes, um aumento de 9.283 pessoas.
Leia a lista de todas as cidades de Mato Grosso do Sul - Se você quer saber quais cidades do estado mais cresceram em população, leia a lista de todas as cidades de Mato Grosso do Sul que ganharam habitanges . Essa lista mostra o quanto cada município aumentou em número de habitantes, refletindo não só o crescimento, mas também as possíveis mudanças na distribuição de recursos federais.
Nº | Cidade | UF | Censo 2022 | População 2024 | Diferença |
---|---|---|---|---|---|
1 | Campo Grande | MS | 897.938 | 954.537 | 56.599 |
2 | Dourados | MS | 243.368 | 260.640 | 17.272 |
3 | Três Lagoas | MS | 132.152 | 141.435 | 9.283 |
4 | Ponta Porã | MS | 92.017 | 97.577 | 5.560 |
5 | Corumbá | MS | 96.268 | 99.107 | 2.839 |
6 | Chapadão do Sul | MS | 30.993 | 33.791 | 2.798 |
7 | Maracaju | MS | 45.047 | 47.558 | 2.511 |
8 | Rio Brilhante | MS | 37.601 | 39.936 | 2.335 |
9 | Sidrolândia | MS | 47.118 | 49.374 | 2.256 |
10 | Naviraí | MS | 50.457 | 52.707 | 2.250 |
11 | Costa Rica | MS | 26.037 | 28.163 | 2.126 |
12 | São Gabriel do Oeste | MS | 29.579 | 31.694 | 2.115 |
13 | Amambai | MS | 39.325 | 41.414 | 2.089 |
14 | Nova Andradina | MS | 48.563 | 50.610 | 2.047 |
15 | Caarapó | MS | 30.612 | 32.406 | 1.794 |
16 | Ivinhema | MS | 27.821 | 29.613 | 1.792 |
17 | Aparecida do Taboado | MS | 27.674 | 29.446 | 1.772 |
18 | Aquidauana | MS | 46.803 | 48.561 | 1.758 |
19 | Paranaíba | MS | 40.957 | 42.543 | 1.586 |
20 | Coxim | MS | 32.151 | 33.390 | 1.239 |
21 | Nova Alvorada do Sul | MS | 21.822 | 23.054 | 1.232 |
22 | Bonito | MS | 23.659 | 24.761 | 1.102 |
23 | Bataguassu | MS | 23.031 | 24.004 | 973 |
24 | Miranda | MS | 25.536 | 26.487 | 951 |
25 | Itaporã | MS | 24.137 | 25.075 | 938 |
26 | Água Clara | MS | 16.741 | 17.647 | 906 |
27 | Ribas do Rio Pardo | MS | 23.150 | 23.996 | 846 |
28 | Fátima do Sul | MS | 20.609 | 21.388 | 779 |
29 | Ladário | MS | 21.522 | 22.290 | 768 |
30 | Mundo Novo | MS | 19.193 | 19.937 | 744 |
31 | Anastácio | MS | 24.107 | 24.741 | 634 |
32 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | 19.818 | 20.393 | 575 |
33 | Itaquiraí | MS | 19.433 | 19.996 | 563 |
34 | Cassilândia | MS | 20.988 | 21.549 | 561 |
35 | Deodápolis | MS | 13.663 | 14.210 | 547 |
36 | Jardim | MS | 23.981 | 24.509 | 528 |
37 | Terenos | MS | 17.638 | 18.139 | 501 |
38 | Coronel Sapucaia | MS | 14.161 | 14.661 | 500 |
39 | Angélica | MS | 10.729 | 11.203 | 474 |
40 | Selvíria | MS | 8.142 | 8.593 | 451 |
41 | Paranhos | MS | 12.921 | 13.323 | 402 |
42 | Dois Irmãos do Buriti | MS | 11.100 | 11.470 | 370 |
43 | Bela Vista | MS | 21.613 | 21.965 | 352 |
44 | Tacuru | MS | 10.808 | 11.159 | 351 |
45 | Antônio João | MS | 9.303 | 9.641 | 338 |
46 | Aral Moreira | MS | 10.748 | 11.085 | 337 |
47 | Camapuã | MS | 13.583 | 13.920 | 337 |
48 | Bandeirantes | MS | 7.940 | 8.276 | 336 |
49 | Glória de Dourados | MS | 10.444 | 10.777 | 333 |
50 | Inocência | MS | 8.404 | 8.712 | 308 |
51 | Sete Quedas | MS | 10.994 | 11.301 | 307 |
52 | Sonora | MS | 14.516 | 14.822 | 306 |
53 | Jaraguari | MS | 7.139 | 7.425 | 286 |
54 | Bodoquena | MS | 8.567 | 8.849 | 282 |
55 | Juti | MS | 6.729 | 7.009 | 280 |
56 | Paraíso das Águas | MS | 5.510 | 5.777 | 267 |
57 | Brasilândia | MS | 11.579 | 11.840 | 261 |
58 | Japorã | MS | 8.148 | 8.409 | 261 |
59 | Eldorado | MS | 11.386 | 11.633 | 247 |
60 | Batayporã | MS | 10.712 | 10.953 | 241 |
61 | Iguatemi | MS | 13.796 | 14.017 | 221 |
62 | Laguna Carapã | MS | 6.799 | 7.012 | 213 |
63 | Rochedo | MS | 5.199 | 5.407 | 208 |
64 | Guia Lopes da Laguna | MS | 9.939 | 10.135 | 196 |
65 | Nioaque | MS | 13.220 | 13.412 | 192 |
66 | Douradina | MS | 5.578 | 5.749 | 171 |
67 | Figueirão | MS | 3.539 | 3.709 | 170 |
68 | Santa Rita do Pardo | MS | 7.027 | 7.174 | 147 |
69 | Vicentina | MS | 6.336 | 6.476 | 140 |
70 | Alcinópolis | MS | 4.537 | 4.648 | 111 |
71 | Corguinho | MS | 4.783 | 4.893 | 110 |
72 | Taquarussu | MS | 3.625 | 3.730 | 105 |
73 | Rio Negro | MS | 4.841 | 4.933 | 92 |
74 | Novo Horizonte do Sul | MS | 4.721 | 4.811 | 90 |
75 | Anaurilândia | MS | 7.653 | 7.735 | 82 |
76 | Caracol | MS | 5.036 | 5.115 | 79 |
77 | Jateí | MS | 3.586 | 3.620 | 34 |
78 | Pedro Gomes | MS | 6.941 | 6.974 | 33 |
79 | Porto Murtinho | MS | 12.859 | 12.864 | 5 |
Fontes: Censo 2022 e portaria 1.041, de 28 de agosto de 2024
Quando o IBGE atualiza as estimativas populacionais, ele está, na prática, redistribuindo os recursos que o governo federal repassa às cidades. Esses recursos são fundamentais para manter serviços públicos, como saúde, educação e infraestrutura. Cidades que cresceram, como Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, poderão receber uma fatia maior desse dinheiro.
O aumento da população é, em geral, uma boa notícia para os municípios, pois significa que mais pessoas estão escolhendo essas cidades para viver e trabalhar. Mas é também um desafio, já que mais habitantes exigem mais serviços e infraestrutura.
Nenhuma cidade encolheu - Diferente de outras regiões do Brasil, onde algumas cidades têm perdido moradores, Mato Grosso do Sul não viu nenhuma de suas cidades encolher. Isso reflete uma certa estabilidade e até um otimismo em relação ao futuro do estado, que continua a atrair pessoas.
Para os moradores, esse crescimento pode se traduzir em melhorias nos serviços públicos, desde que os novos recursos sejam bem aplicados. Para os gestores municipais, é hora de planejar como acomodar e atender a essa população crescente.
