
Mato Grosso do Sul teve quatro escolas entre as 50 melhores do Brasil no Enem 2024. A lista, divulgada nesta sexta-feira (11) pelo jornal O Globo, se baseia nos dados de desempenho por escola publicados pelo Ministério da Educação no último dia 7. Entre os destaques está o Colégio Classe A, de Campo Grande, que ficou com o 3º lugar no ranking nacional — a melhor colocação do Centro-Oeste.

Além do Classe A, outras três escolas sul-mato-grossenses também aparecem na lista: o Colégio Unigran (unidade II), de Dourados, ficou em 26º lugar; o Colégio Bionatus (Unidade Vila Santerio), da Capital, em 35º; e o Colégio Lumière, também de Dourados, em 46º. Todas são instituições privadas.
A lista das 50 melhores é composta, em sua maioria, por colégios particulares. Apenas três escolas públicas aparecem no levantamento, todas da rede federal e que fazem seleção de alunos.
As duas primeiras posições do ranking ficaram com instituições de Fortaleza (CE): o Colégio de Aplicação Farias Brito (1º lugar) e o Colégio Christus – Pré-Universitário (2º). A presença de quatro escolas de MS mostra um avanço na qualidade do ensino médio privado do estado e confirma a força das instituições locais nos grandes exames nacionais.
Posição | Escola | Cidade/Estado |
---|---|---|
1 | Colégio de Aplicação Farias Brito | Fortaleza (CE) |
2 | Colégio Christus - Pré-Universitário | Fortaleza (CE) |
3 | Colégio Classe A | Campo Grande (MS) |
4 | Colégio Ari de Sá Cavalcante - Unidade Major Facundo | Fortaleza (CE) |
5 | Colégio Farias Brito - Pré-Universitário | Fortaleza (CE) |
6 | Colégio Alfa CEM Bilíngue - Unidade Barra da Tijuca | Rio de Janeiro (RJ) |
7 | Coleguium Ouro Preto Integral | Belo Horizonte (MG) |
8 | Colégio Ari de Sá - Unidade Mário Mamede | Fortaleza (CE) |
9 | Instituto Educacional São José | Teresina (PI) |
10 | Colégio Santo Antônio | Belo Horizonte (MG) |
11 | Colégio Equipe | Belém (PA) |
12 | Colégio Objetivo Integrado | São Paulo (SP) |
13 | Colégio Ciências Aplicadas | Natal (RN) |
14 | Colégio Etapa - Unidade Vila Mariana | São Paulo (SP) |
15 | Colégio Fibonacci | Ipatinga (MG) |
16 | Instituto Dom Barreto | Teresina (PI) |
17 | Colégio Master | Fortaleza (CE) |
18 | Colégio Bernoulli | Belo Horizonte (MG) |
19 | Colégio Ipiranga | Petrópolis (RJ) |
20 | Colégio e Curso Pensi - Unidade Icaraí | Niterói (RJ) |
21 | Colégio Objetivo Integrado | Mogi das Cruzes (SP) |
22 | Colégio e Curso Pensi - Unidade Maracanã | Rio de Janeiro (RJ) |
23 | Colégio Pódion | Brasília (DF) |
24 | Colégio Pro Campus | Teresina (PI) |
25 | Colégio de São Bento | Rio de Janeiro (RJ) |
26 | Colégio Unigran - Unidade II | Dourados (MS) |
27 | Sistema Elite de Ensino - Unidade Madureira | Rio de Janeiro (RJ) |
28 | Escola Madre Maria Villac | Teresina (PI) |
29 | Colégio Bernoulli | Salvador (BA) |
30 | Colégio de Aplicação da UFV | Viçosa (MG) |
31 | Colégio Politécnico da UFSM (pública) | Santa Maria (RS) |
32 | Colégio Cognitivo | Recife (PE) |
33 | Colégio Antares | Fortaleza (CE) |
34 | Colégio Olimpo | Brasília (DF) |
35 | Colégio Bionatus - Unidade Vila Santerio | Campo Grande (MS) |
36 | Colégio Santa Marcelina | Belo Horizonte (MG) |
37 | Colégio Vértice - Unidade II | São Paulo (SP) |
38 | Colégio Cognitivo | Recife (PE) |
39 | Colégio Etapa | Valinhos (SP) |
40 | Colégio Alfa CEM Bilíngue | Rio de Janeiro (RJ) |
41 | Colégio Poliedro - Unidade Centro | Campinas (SP) |
42 | Colégio WR | Goiânia (GO) |
43 | Colégio Lerote | Teresina (PI) |
44 | Colégio Ari de Sá - Unidade Aldeota | Fortaleza (CE) |
45 | Colégio Regina Coeli | Veranópolis (RS) |
46 | Colégio Lumière | Dourados (MS) |
47 | Colégio Naval (pública) | Angra dos Reis (RJ) |
48 | Colégio João Paulo I - Unidade Sul | Porto Alegre (RS) |
49 | Colégio Apogeu | Juiz de Fora (MG) |
50 | Colégio Vital Brazil | São Paulo (SP) |
