
A duplicação da BR-163 em Mato Grosso do Sul começou a ser executada neste mês sob responsabilidade da Motiva Pantanal, nova concessionária que assumiu a rodovia em 1º de agosto. Nos primeiros 12 meses do contrato, deverão ser entregues 5,6 quilômetros de pistas duplicadas nos municípios de Campo Grande, Jaraguari e São Gabriel do Oeste — trechos que já possuem licença ambiental vigente.

O contrato de concessão firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê a duplicação de 203 km da rodovia e um volume total de investimentos de R$ 9 bilhões, dos quais R$ 2 bilhões devem ser executados até 2028. A BR-163 tem 845,4 km de extensão e corta 21 municípios de Mato Grosso do Sul.
De acordo com Jair Xavier, gerente de comunicação da Motiva Pantanal, o cronograma inicial foi desenhado de forma a iniciar as obras imediatamente após a assinatura do contrato. “Ao contrário de um processo licitatório convencional, a repactuação exige que os investimentos comecem já no primeiro ano”, afirmou.
Durante visita à redação do Jornal A Crítica, representantes da Motiva Pantanal detalharam os planos para a BR-163. Na imagem: Marcelo Varella (assessor de comunicação), Jair Xavier (gerente de comunicação), Enrico Feitosa (diretor do Grupo Feitosa de Comunicação) e Julio Mendes (assessor de comunicação).
Na tarde desta quinta-feira (7), Jair Xavier, acompanhado por Marcelo Varela e Júlio Mendes, visitou a redação do jornal A Crítica, em Campo Grande, para apresentar detalhes da nova fase da concessão e as principais novidades da operação.
Na Capital, as obras se concentram na saída para São Paulo. Em Jaraguari, o trecho duplicado será de 1,7 km; em São Gabriel, de 2,3 km. As intervenções estão previstas no cronograma da concessionária, que inclui ainda a implantação de 150 km de faixas adicionais, 23 km de pistas marginais, 464 km de acostamentos, 22 novas passarelas para pedestres, 144 pontos de ônibus e 56 passagens de fauna.
O contrato também prevê a construção de três pontos de parada e descanso para caminhoneiros, com entrega da primeira unidade prevista até agosto de 2026. A estrutura contará com estacionamento, sala de descanso, banheiros com chuveiros, fraldários e refeitório com micro-ondas.
A Motiva já instalou 477 câmeras com detecção automática de incidentes ao longo da via, além de 51 radares e 17 bases operacionais. A estimativa da empresa é gerar 700 empregos diretos e até 246 mil postos indiretos, considerando a cadeia de fornecedores e prestadores de serviço.
Além da infraestrutura, o novo contrato também introduz políticas de incentivo ao uso de tecnologia no pagamento de pedágios. A concessionária vai aplicar um desconto automático de 5% para todos os veículos com tag eletrônica instalada no para-brisa. A medida abrange 86,6% dos caminhões e 38,4% dos veículos leves que circulam pela rodovia.
Também foi implementado o Desconto de Uso Frequente (DUF), que reduz progressivamente a tarifa para veículos leves que trafegam repetidamente pela mesma praça de pedágio no mesmo sentido. Em Campo Grande, por exemplo, a tarifa padrão de R$ 10 pode cair para R$ 0,71 na 30ª passagem mensal com uso de tag.
Motocicletas estão isentas de cobrança desde 1º de agosto, início da nova concessão. Os condutores devem utilizar a cabine auxiliar lateral das praças de pedágio, sem custo. A medida faz parte da política de inclusão e incentivo à mobilidade individual e já está em vigor em toda a extensão da BR-163 sob responsabilidade da Motiva.
Tarifas por praça
Praça | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P08 | P09 | P10 | P11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Município | Mundo-N | Itaquirai | Caarapo | RioB | Campo G | Jaraguari | S.Gabriel | R.Verde | P.Gomes |
Tarifa R$ | 6,50 | 8,90 | 8,90 | 9,10 | 10,00 | 7,80 | 7,50 | 10,00 | 7,40 |
Passagem Nº1 (com TAG 5%) | 6,18 | 8,46 | 8,46 | 8,65 | 9,50 | 7,41 | 7,13 | 9,50 | 7,03 |
Tabela de descontos progressivos
Passagem Nº | P01 | P02 | P03 | P04 | P05 | P08 | P09 | P10 | P11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5,90 | 7,95 | 7,97 | 8,34 | 8,69 | 7,28 | 7,00 | 8,91 | 6,90 |
3 | 5,64 | 7,47 | 7,51 | 8,04 | 7,94 | 7,14 | 6,88 | 8,35 | 6,77 |
4 | 5,39 | 7,03 | 7,08 | 7,76 | 7,27 | 7,01 | 6,76 | 7,83 | 6,64 |
5 | 5,15 | 6,61 | 6,68 | 7,48 | 6,64 | 6,89 | 6,64 | 7,34 | 6,52 |
6 | 4,93 | 6,21 | 6,29 | 7,22 | 6,08 | 6,76 | 6,52 | 6,88 | 6,39 |
7 | 4,71 | 5,84 | 5,93 | 6,96 | 5,56 | 6,64 | 6,40 | 6,45 | 6,27 |
8 | 4,50 | 5,49 | 5,59 | 6,72 | 5,08 | 6,52 | 6,29 | 6,05 | 6,16 |
9 | 4,30 | 5,16 | 5,27 | 6,48 | 4,65 | 6,40 | 6,18 | 5,67 | 6,04 |
10 | 4,11 | 4,85 | 4,97 | 6,25 | 4,25 | 6,29 | 6,07 | 5,31 | 5,93 |
11 | 3,93 | 4,56 | 4,69 | 6,03 | 3,89 | 6,17 | 5,97 | 4,98 | 5,81 |
12 | 3,76 | 4,29 | 4,42 | 5,82 | 3,55 | 6,06 | 5,86 | 4,67 | 5,71 |
13 | 3,59 | 4,03 | 4,16 | 5,61 | 3,25 | 5,95 | 5,76 | 4,38 | 5,60 |
14 | 3,43 | 3,79 | 3,93 | 5,41 | 2,97 | 5,84 | 5,66 | 4,11 | 5,49 |
15 | 3,28 | 3,57 | 3,70 | 5,22 | 2,72 | 5,74 | 5,56 | 3,85 | 5,39 |
16 | 3,13 | 3,35 | 3,49 | 5,03 | 2,49 | 5,63 | 5,46 | 3,61 | 5,29 |
17 | 3,00 | 3,15 | 3,29 | 4,86 | 2,27 | 5,53 | 5,36 | 3,38 | 5,19 |
18 | 2,86 | 2,96 | 3,10 | 4,68 | 2,08 | 5,43 | 5,27 | 3,17 | 5,09 |
19 | 2,74 | 2,79 | 2,92 | 4,52 | 1,90 | 5,33 | 5,18 | 2,97 | 5,00 |
20 | 2,62 | 2,62 | 2,76 | 4,36 | 1,74 | 5,24 | 5,08 | 2,79 | 4,90 |
21 | 2,50 | 2,46 | 2,60 | 4,20 | 1,59 | 5,14 | 5,00 | 2,61 | 4,81 |
22 | 2,39 | 2,32 | 2,45 | 4,06 | 1,45 | 5,05 | 4,91 | 2,45 | 4,72 |
23 | 2,28 | 2,18 | 2,31 | 3,91 | 1,33 | 4,96 | 4,82 | 2,30 | 4,63 |
24 | 2,18 | 2,05 | 2,18 | 3,77 | 1,22 | 4,87 | 4,74 | 2,15 | 4,54 |
25 | 2,09 | 1,92 | 2,05 | 3,64 | 1,11 | 4,78 | 4,65 | 2,02 | 4,46 |
26 | 1,99 | 1,81 | 1,93 | 3,51 | 1,02 | 4,69 | 4,57 | 1,89 | 4,37 |
27 | 1,91 | 1,70 | 1,82 | 3,39 | 0,93 | 4,61 | 4,49 | 1,77 | 4,29 |
28 | 1,82 | 1,60 | 1,72 | 3,27 | 0,85 | 4,53 | 4,41 | 1,66 | 4,21 |
29 | 1,74 | 1,50 | 1,62 | 3,15 | 0,78 | 4,44 | 4,33 | 1,56 | 4,13 |
30 | 1,66 | 1,41 | 1,53 | 3,04 | 0,71 | 4,36 | 4,26 | 1,46 | 4,05 |
31 ou mais | 1,66 | 1,33 | 1,44 | 2,93 | 0,65 | 4,28 | 4,18 | 1,37 | 3,98 |
