
Em Mato Grosso do Sul, quem busca trabalho no serviço público tem, neste momento, um cardápio variado de opções. São 591 vagas abertas em concursos e processos seletivos para diferentes áreas e níveis de escolaridade — do fundamental ao superior — com salários que vão de R$ 1.639,44 a R$ 41.845,49.

Na segurança pública, o concurso da Polícia Civil oferece 400 vagas para agente de polícia judiciária, sendo 300 para investigador e 100 para escrivão. O salário é de R$ 6.569,53, e as inscrições foram prorrogadas até 14 de agosto. A seleção inclui prova objetiva, exames médicos e físicos, além de curso de formação.
A Polícia Socioeducativa também prorrogou até a mesma data o prazo para 70 vagas, com salários de até R$ 7.266,15, distribuídas entre agentes, assistentes sociais e psicólogos.
No setor educacional, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul contrata dois professores substitutos para o campus de Jardim, com salários iniciais de R$ 4.326,60 mais benefícios. Já a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu concurso para 57 docentes, com remuneração que pode ultrapassar R$ 14 mil, dependendo da titulação.
Prefeituras em diferentes municípios também estão contratando. Batayporã oferece oito vagas em funções de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior; Camapuã tem quatro vagas no asilo municipal; e Juti procura 39 professores para diversas áreas.
Mundo Novo abriu dois concursos que somam 166 vagas, enquanto São Gabriel do Oeste seleciona para psicólogo, recepcionista e motorista.
Entre os órgãos de controle, o Tribunal de Contas do Estado realiza concursos para seis vagas de nível superior, incluindo conselheiro substituto, com salários acima de R$ 40 mil.
Os prazos e formas de inscrição variam conforme o edital, mas todos estão disponíveis nos sites oficiais das instituições.
Órgão/Prefeitura | Cargos | Nº de vagas | Escolaridade exigida | Salário (R$) | Inscrições até | Link do edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Polícia Civil | Investigador (300), Escrivão (100) | 400 | Superior + CNH B | 6.569,53 | 14/08/2025 | Acesse aqui |
Polícia Socioeducativa | Agente (R$ 5.086,31), Assistente Social e Psicólogo (R$ 7.266,15) | 70 | Superior + CNH B | 5.086,31 a 7.266,15 | 14/08/2025 | Acesse aqui |
IFMS – Campus Jardim | Professor Substituto (Arquitetura e Informática/Web) | 2 | Superior na área | 4.326,60 + benefícios | 11/08/2025 | Acesse aqui |
Prefeitura de Batayporã | Diversos (nível alfabetizado a superior) | 8 | Alfabetizado a Superior | 1.639,44 a 6.169,23 | 12/08/2025 | Acesse aqui |
Prefeitura de Camapuã | Auxiliar, Cozinheira, Cuidador de Idosos, Enfermeiro | 4 + CR | Fundamental incompleto a Superior | 1.621,37 a 3.879,72 | 11/08/2025 | Acesse aqui |
Prefeitura de Juti | Professores (várias áreas) | 39 | Superior | 2.788,58 | 16 e 17/12/2025 | Acesse aqui |
Prefeitura de Mundo Novo | Diversos (educação, saúde, obras) | 166 + CR | Fundamental a Superior | 1.776,15 a 6.121,35 | 20/08/2025 | Edital 001 / Edital 002 |
Prefeitura de São Gabriel do Oeste | Psicólogo (1), Recepcionista (1) | 2 + CR | Fundamental e Superior | 1.879,83 a 8.271,09 | 13/08/2025 | Acesse aqui |
SAEE – São Gabriel do Oeste | Motorista | 1 | Fund. incompleto + CNH C, D ou E | 2.067,73 | 15/08/2025 | Acesse aqui |
TCE-MS | Analista de Controle Externo (5), Conselheiro Substituto (1) | 6 + CR | Superior | 10.352,75 a 41.845,49 | 21/08/2025 | Servidor / Conselheiro Substituto |
UFMS | Professor do Magistério Superior | 57 | Superior na área + titulação mínima | 3.090,43 a 6.180,86 (+ titulação e benefícios) | 01/09/2025 | Acesse aqui |
