
O programa Carro Sustentável, lançado oficialmente nesta semana pelo Governo Federal, promete reduzir o preço dos veículos compactos produzidos no Brasil. Embora a nova alíquota do IPI Verde só entre em vigor dentro de 90 dias, montadoras como Fiat, Volkswagen e Renault saíram na frente e já anunciaram descontos antecipados para seus modelos de entrada.

O objetivo do programa é incentivar carros mais eficientes do ponto de vista ambiental e energético, com critérios como baixa emissão de CO, uso de materiais recicláveis e produção nacional completa. Os modelos que se enquadram nessas exigências podem ter o IPI reduzido a zero — e os descontos finais já ultrapassam os R$ 20 mil.
Kwid e Mobi são os mais baratos do Brasil - Com as reduções, o Renault Kwid Zen 1.0 agora é vendido por R$ 67.290, enquanto o Fiat Mobi Like aparece por R$ 67.990. Ambos se tornaram os carros mais baratos do Brasil em julho de 2025, conforme mostram as tabelas divulgadas pelas próprias montadoras.
Mesmo com o IPI oficial ainda não em vigor, os preços já refletem os bônus dados pelas fabricantes, que decidiram antecipar os benefícios para aquecer as vendas. Os valores são válidos até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques.
Tabela geral – Carros com desconto do IPI Verde (Julho 2025)
Montadora | Modelo e Versão | Preço Original | Após IPI Verde | Desconto IPI | Desconto Montadora | Preço Final | Desconto Total | Desconto (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | Kwid Zen 1.0 25/26 | R$ 80.690 | R$ 78.690 | R$ 2.000 | R$ 11.400 | R$ 67.290 | R$ 13.400 | 16,6% |
Kwid Intense 1.0 25/26 | R$ 83.890 | R$ 81.790 | R$ 2.100 | R$ 10.500 | R$ 71.290 | R$ 12.600 | 15,0% | |
Kwid Iconic 1.0 25/26 | R$ 87.390 | R$ 85.190 | R$ 2.200 | R$ 9.500 | R$ 75.690 | R$ 11.700 | 13,4% | |
Kwid Outsider 1.0 25/26 | R$ 87.490 | R$ 85.290 | R$ 2.200 | R$ 9.500 | R$ 75.790 | R$ 11.700 | 13,4% | |
FIAT | Mobi Like | R$ 80.990 | R$ 80.990 | R$ 0* | R$ 13.000 | R$ 67.990 | R$ 13.000 | 16,0% |
Mobi Trekking | R$ 82.990 | R$ 82.990 | R$ 0* | R$ 9.700 | R$ 73.290 | R$ 9.700 | 11,7% | |
Argo Drive 1.0 MT | R$ 94.990 | R$ 94.990 | R$ 0* | R$ 8.000 | R$ 86.990 | R$ 8.000 | 8,4% | |
VOLKSWAGEN | Polo Track | R$ 95.790 | R$ 95.790 | R$ 0* | R$ 9.945 | R$ 85.845 | R$ 9.945 | 10,4% |
Polo Highline | R$ 131.650 | R$ 131.650 | R$ 0* | R$ 11.410 | R$ 120.240 | R$ 11.410 | 8,7% | |
Saveiro Robust CS | R$ 109.490 | R$ 109.490 | R$ 0* | R$ 20.803 | R$ 88.687 | R$ 20.803 | 19,0% | |
Virtus Highline | R$ 155.490 | R$ 155.490 | R$ 0* | R$ 11.410 | R$ 144.080 | R$ 11.410 | 7,3% | |
Novo T-Cross 200 TSI | R$ 154.990 | R$ 154.990 | R$ 0* | R$ 10.136 | R$ 144.854 | R$ 10.136 | 6,5% | |
Novo Nivus Highline | R$ 163.290 | R$ 163.290 | R$ 0* | R$ 16.800 | R$ 146.490 | R$ 16.800 | 10,3% | |
CHEVROLET | Onix 1.0 MT | R$ 96.390 | R$ 90.390 | R$ 6.000** | R$ 0 | R$ 90.390 | R$ 6.000 | 6,2% |
HYUNDAI | HB20 | R$ 95.790 | R$ 91.000 | R$ 4.790** | R$ 0 | R$ 91.000 | R$ 4.790 | 5,0% |
HB20S | R$ 104.290 | R$ 99.075 | R$ 5.215** | R$ 0 | R$ 99.075 | R$ 5.215 | 5,0% | |
PEUGEOT | 208 Active | R$ 91.990 | R$ 87.390 | R$ 4.600** | R$ 0 | R$ 87.390 | R$ 4.600 | 5,0% |
Observações
* Descontos antecipados pelas montadoras, antes da regulamentação oficial do IPI Verde.
** Estimativas com base na redução de aproximadamente 5,27% do IPI.
Vigência: Tabela válida até 31/07/2025 ou enquanto durarem os estoques.
Programa Carro Sustentável vai até dezembro de 2026.
Regras do programa Carro Sustentável - Para se encaixar no benefício do IPI Verde, o carro precisa:
- Emitir no máximo 83g de CO/km
- Ter pelo menos 80% de materiais recicláveis
- Ser produzido no Brasil (incluindo soldagem, pintura, montagem e motor)
- Ter até 115 cv de potência
- Ser classificado como veículo compacto
Descontos variam por montadora - Além da Renault e da Fiat, a Volkswagen também entrou na lista, com o Polo Track por R$ 85.845 e a Saveiro Robust CS com o maior desconto absoluto, reduzindo R$ 20.803 do preço original.
Outros modelos com queda de preço incluem o Chevrolet Onix, o Hyundai HB20 e o Peugeot 208, com descontos que vão de 5% a 10% do valor total, dependendo da versão.
Tabela vale até o fim do mês - As montadoras informaram que os preços divulgados são válidos até 31 de julho de 2025 ou até o fim dos estoques. Como o IPI oficial só entra em vigor em 90 dias, os preços podem sofrer alterações nas próximas atualizações — para cima ou para baixo.
É hora de pesquisar antes de comprar - Mesmo sem o IPI Verde em vigor oficialmente, os descontos já estão nas concessionárias. Para quem busca um carro novo, simples e acessível, o momento pode ser ideal para garantir preços mais baixos. Modelos como o Kwid e o Mobi continuam como boas opções de custo-benefício para quem roda na cidade e precisa de um carro compacto.
