
O Instituto Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de tempestade com potencial de risco para Mato Grosso do Sul a partir da manhã deste sábado (13) até a mesma hora de domingo (14). A previsão indica chuva forte, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo, afetando grande parte das cidades do estado, incluindo Campo Grande.
INMET emite alerta de tempestade para Campo Grande e grande parte de MS com chuva forte e ventos intensos.De acordo com os alertas, as condições do tempo podem trazer chuvas rápidas e intensas, ventos fortes e até granizo em alguns pontos. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada, especialmente para quem precisa se deslocar ou manter atividades ao ar livre durante o período.
O que pode acontecer? - O primeiro aviso é classificado como alerta amarelo, considerado de perigo potencial. Ele prevê chuvas de moderadas a fortes, com volumes significativos em curto período, ventos que podem chegar a níveis mais altos e queda de granizo. Há ainda chances de pequenos alagamentos, queda de galhos, prejuízos em plantações e interrupções no fornecimento de energia.
Um segundo aviso, classificado como alerta laranja, indica um risco maior de tempestade em várias cidades, incluindo Campo Grande. Nesse cenário, a chuva pode ser ainda mais intensa, os ventos mais fortes e os efeitos no ambiente urbano, como árvores caídas e pontos de alagamento, mais prováveis.
Recomendações de segurança
As autoridades orientam que, em caso de ventos fortes:
Evite se abrigar debaixo de árvores;
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
Desligue aparelhos eletrônicos quando possível;
Busque informações atualizadas por meio da Defesa Civil (telefone 199) ou do Corpo de Bombeiros (telefone 193).
| Cidade | Cidade | Cidade |
|---|---|---|
| Água Clara | Alcinópolis | Amambai |
| Anastácio | Anaurilândia | Angélica |
| Antônio João | Aparecida do Taboado | Aquidauana |
| Aral Moreira | Bandeirantes | Bataguassu |
| Batayporã | Bela Vista | Bodoquena |
| Bonito | Brasilândia | Caarapó |
| Camapuã | Campo Grande | Caracol |
| Cassilândia | Chapadão do Sul | Corguinho |
| Coronel Sapucaia | Corumbá | Costa Rica |
| Coxim | Deodápolis | Dois Irmãos do Buriti |
| Douradina | Dourados | Eldorado |
| Fátima do Sul | Figueirão | Glória de Dourados |
| Guia Lopes da Laguna | Iguatemi | Inocência |
| Itaporã | Itaquiraí | Ivinhema |
| Japorã | Jaraguari | Jardim |
| Jateí | Juti | Ladário |
| Laguna Carapã | Maracaju | Miranda |
| Mundo Novo | Naviraí | Nioaque |
| Nova Alvorada do Sul | Nova Andradina | Novo Horizonte do Sul |
| Paraíso das Águas | Paranaíba | Paranhos |
| Pedro Gomes | Ponta Porã | Porto Murtinho |
| Ribas do Rio Pardo | Rio Brilhante | Rio Negro |
| Rio Verde de Mato Grosso | Rochedo | Santa Rita do Pardo |
| São Gabriel do Oeste | Selvíria | Sete Quedas |
| Sidrolândia | Sonora | Tacuru |
| Taquarussu | Terenos | Três Lagoas |
| Vicentina |
Cidades em alerta laranja (perigo mais severo)
| Cidade | Cidade | Cidade |
|---|---|---|
| Água Clara | Alcinópolis | Anaurilândia |
| Angélica | Aparecida do Taboado | Bandeirantes |
| Bataguassu | Batayporã | Brasilândia |
| Camapuã | Campo Grande | Cassilândia |
| Chapadão do Sul | Corguinho | Costa Rica |
| Coxim | Deodápolis | Figueirão |
| Inocência | Ivinhema | Jaraguari |
| Jateí | Nova Alvorada do Sul | Nova Andradina |
| Novo Horizonte do Sul | Paraíso das Águas | Paranaíba |
| Pedro Gomes | Ribas do Rio Pardo | Rio Brilhante |
| Rio Negro | Rio Verde de Mato Grosso | Rochedo |
| Santa Rita do Pardo | São Gabriel do Oeste | Selvíria |
| Sidrolândia | Sonora | Taquarussu |
| Terenos | Três Lagoas |

