
Publicada nesta quinta-feira (8) uma nova portaria que atualiza as regras e os valores para o uso dos espaços esportivos públicos da cidade, como ginásios, estádios, campos, quadras, piscinas e parques.
O documento, divulgado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) estabelece quanto será cobrado e quais são os procedimentos necessários para solicitar o uso desses locais para treinos, campeonatos, eventos, aulas e atividades comunitárias.
Entre os espaços incluídos estão os mais conhecidos da Capital: o Guanandizão, o Parque Ayrton Senna, o Centro Olímpico Vila Nasser, o Belmar Fidalgo, o Jacques da Luz, o Elias Gadia e o Parque Sóter.
O que muda na prática - Com a nova portaria, a Funesp passa a atualizar os valores de locação e uso desses espaços esportivos, adequando as tarifas à realidade atual de manutenção e custeio dos locais. O texto também redefine regras de agendamento, isenção e prioridade de uso.
As novas normas estabelecem:
critérios de prioridade para projetos sociais e eventos esportivos municipais;
valores diferenciados para eventos privados ou com cobrança de ingresso;
regras para uso gratuito, especialmente para atividades promovidas pela própria Funesp ou em parceria com escolas e associações sem fins lucrativos;
orientações sobre solicitação de autorização para eventos, prazos e documentação necessária.
De acordo com a Funesp, o objetivo da atualização é garantir o bom uso dos espaços públicos, manter a transparência e ajudar na preservação das estruturas esportivas da cidade, muitas delas reformadas nos últimos anos.
Confira o preço na íntegra:
| Código | Serviço / descrição | Tipo / local | Valor (R$) | Unidade |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1 | Ginásio sem iluminação / diária – eventos esportivos nacionais | A | 2.000,00 | Diária |
| 1.1.2 | Ginásio com iluminação / diária – eventos esportivos nacionais | A | 2.575,00 | Diária |
| 1.2.1 | Ginásio sem iluminação / diária – eventos esportivos regionais/estaduais | A | 780,00 | Diária |
| 1.2.2 | Ginásio com iluminação / diária – eventos esportivos regionais/estaduais | A | 895,00 | Diária |
| 1.3.1 | Evento com cobrança de ingressos / diária – eventos não esportivos (shows, culturais, sociais) | A | 18.900,00 | Diária |
| 1.3.2 | Evento sem cobrança de ingressos / diária – eventos não esportivos | A | 7.540,00 | Diária |
| 1.4 | Cantinas – concessão de uso | A | 890,00 | Diária |
| 2.1 | Quadra poliesportiva coberta – Centro Municipal de Treinamentos Esportivo (CEMTE) | I | 595,00 | Por uso |
| 2.2 | Quadra poliesportiva descoberta – CEMTE | I | 300,00 | Por uso |
| 2.3 | Piscina – período matutino ou vespertino – CEMTE | I | 1.725,00 | Por período |
| 3.1 | Estádio de futebol “Toca do Leão” com iluminação / diária | B | 3.901,00 | Diária |
| 3.2 | Estádio de futebol “Toca do Leão” sem iluminação / diária | B | 1.935,00 | Diária |
| 3.3 | Todo o complexo do Parque Jacques da Luz | B | 11.520,00 | Diária |
| 4.1 | Campo de futebol profissional / hora | M | 700,00 | Por hora |
| 4.2 | Campo de futebol profissional / hora | J | 500,00 | Por hora |
| 5.1 | Campo de futebol society / hora | L | 500,00 | Por hora |
| 6.1 | Campo de futebol sem iluminação / hora | A-B-C-D-E-F-G-H | 185,00 | Por hora |
| 6.2 | Campo de futebol com iluminação / hora | A-B-C-D-E-F-G-H | 225,00 | Por hora |
| 7.1 | Quadras poliesportivas descobertas sem iluminação / hora | A-F-G-H | 175,00 | Por hora |
| 7.2 | Quadras poliesportivas descobertas com iluminação / hora | A-F-G-H | 225,00 | Por hora |
| 8.1 | Quadras de areia sem iluminação / hora | A-B-C-E-F-G | 100,00 | Por hora |
| 8.2 | Quadras de areia com iluminação / hora | A-B-C-E-F-G | 200,00 | Por hora |
| 9.1 | Piscina – requerimento para eventos / período (matutino ou vespertino) | B-C-D-I | 2.000,00 | Por período |
| 9.2 | Piscina – treinamentos (por raia / hora) | B-C-D-I | Por raia / hora (valor conforme Diogrande impresso) | |
| 10.1 | Pista de atletismo – requerimento para eventos / diária | B-C-E | 1.000,00 | Diária |
| 10.2 | Pista de atletismo – treinamentos (por raia / hora) | B-C-E | Por raia / hora (valor conforme Diogrande impresso) | |
| 11.1 | Unidade desportiva – todo o complexo (exceção da piscina) | A-B-C-D-E-I | 10.000,00 | Diária |
| Nº | Equipamento de esporte e lazer | Tipo |
|---|---|---|
| 1 | Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão) | A |
| 2 | Parque Jacques da Luz | B |
| 3 | Parque Ayrton Senna | C |
| 4 | Parque Tarsila do Amaral | D |
| 5 | Complexo Poliesportivo Rui Jorge da Cunha | E |
| 6 | Praça Esportiva Belmar Fidalgo | F |
| 7 | Praça Esportiva Elias Gadia | G |
| 8 | Parque Francisco Anselmo Gomes de Barros – Sóter | H |
| 9 | Centro Municipal de Treinamento Esportivo – CEMTE | I |
| 10 | Centro Olímpico Vila Nasser | J |
| 11 | Praça Manoel da Cruz (Campo José Abrão) | L |
| 12 | Praça Professor José Barbosa Rodrigues (Campo Estrela do Sul) | M |

