
O queniano Dismas Nyabira Okioma confirmou o favoritismo e venceu neste sábado (6) os 21 km da Bonito 21K, cruzando a linha de chegada com o tempo de 1h09min35s. Terceiro colocado na Corrida do Pantanal deste ano, em Campo Grande, ele manteve ritmo firme desde os primeiros km e não foi ameaçado no trecho final.
No feminino, a vitória foi da mineira Kleidiane Barbosa Jardim, de Caraí, que vive uma fase impressionante. Apenas uma semana após conquistar a meia maratona de Curitiba, ela voltou às pistas e dominou mais uma vez os 21 km, garantindo o primeiro lugar em Bonito.
A mineira comemorou o resultado em Bonito - (Foto: Carlos Guilherme)"Eu fiz uma preparação porque o percurso é novo. Queria fazer o primeiro tempo e, quem sabe, no próximo ano tentar baixar. Mas a temperatura hoje foi árdua, muito quente. O percurso é bom, o problema é a temperatura, que vai minando a gente", revelou a mineira.
Na tarde deste sábado os termômetros bateram a casa dos 30° na cidade, deixando os percursos desafiadores para mais de dois mil atletas inscritos.
A edição deste ano também marcou presença especial da Olympikus, que participou do evento em comemoração aos 50 anos da marca no Brasil. Confira os resultados:
Primeiros colocados – 5 km Masculino
| Colocação | Atleta | Idade | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Claiton Dineire da Silva | 22 | 16:50 |
| 2º | Luiz Gustavo Santos das Virgens | — | 16:55 |
| 3º | Pedro Froes | — | 17:05 |
Primeiros colocados – 5 km Feminino
| Colocação | Atleta | Idade | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Ana Diniz (bicampeã) | 29 | 20:27 |
| 2º | Therezinha Inajossa Santos | — | 20:57 |
| 3º | Roberta de Lima Medina | — | 22:15 |
Primeiros colocados – 10 km Masculino
| Colocação | Atleta | Idade | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Fabiano da Silva Pereira | 34 | 35:37 |
| 2º | Caio Fabricius Souza Pompeu | — | 36:19 |
| 3º | Moisés Rodrigues Rios | — | 37:00 |
Primeiros colocados – 10 km Feminino
| Colocação | Atleta | Idade | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Ana Claudia Panta da Silva | 43 | 44:45 |
| 2º | Lidiany Nunes | — | 45:43 |
| 3º | Winnie Furtado Silva | — | 46:21 |
Primeiros colocados – 21 km Masculino
| Colocação | Atleta | Idade | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Dismas Nyabira Okioma | 23 | 1:09:35 |
| 2º | Glenison Gilbert de Carvelho | — | 1:12:02 |
| 3º | Leonardo Moraes da Silva Messias | — | 1:12:34 |
| 4º | Rodrigo Santana | — | 1:14:25 |
| 5º | Ronaldo Rodrigues da Silva | — | 1:15:55 |
Primeiros colocados – 21 km Feminino
| Colocação | Atleta | Idade | Tempo |
|---|---|---|---|
| 1º | Kleidiane Barbosa Jardim | 37 | 1:23:18 |
| 2º | Évelin Lima Eich Ribeiro | — | 1:29:41 |
| 3º | Elaine Signorini | — | 1:34:26 |
| 4º | Andreia Rocha | — | 1:34:58 |
| 5º | Adriely Barbosa de Oliveira | — | 1:36:09 |

