
O piloto Nelsinho Piquet venceu neste domingo (20), no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), sua primeira corrida pela Mitsubishi Motors na temporada 2025 da Stock Car Pro Series.

A vitória veio após uma disputa acirrada com Gaetano di Mauro, também piloto da Mitsubishi. A dobradinha garantiu à marca japonesa a liderança do campeonato. Di Mauro agora soma 294 pontos, 42 a mais que o segundo colocado, Guilherme Salas.
Piquet assumiu a liderança da prova após ultrapassar di Mauro na curva 4, usando pneus mais novos após o pit stop obrigatório. O piloto celebrou o desempenho do carro e elogiou a disputa limpa com o colega de equipe.
“Foi uma corrida justa, de alto nível. Nosso Eclipse Cross estava muito rápido. É bom correr com gente profissional”, afirmou Piquet, que também recebeu um cheque de R$ 10 mil da Mitsubishi pelo pódio.
Di Mauro, que terminou em segundo, destacou a pontuação do fim de semana. “Maximizamos os pontos e agora vamos lutar pelo título”, disse.
A Mitsubishi teve ainda Felipe Fraga em quarto lugar, que subiu para a terceira posição na classificação geral, com 244 pontos. Felipe Baptista, que largaria da pole, teve problema no carro e saiu dos boxes, terminando em nono.
Com os resultados, cinco pilotos da Mitsubishi estão entre os dez melhores da temporada.
A próxima etapa será nos dias 16 e 17 de agosto, no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).
Posição | Piloto | Equipe | Diferença / Observação |
---|---|---|---|
1º | Nelson Piquet Jr. | Scuderia Bandeiras Sports | 32 voltas – 51min56s584 |
2º | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | +2s213 |
3º | Arthur Leist | Crown Racing | +4s259 |
4º | Felipe Fraga | Eurofarma RC | +7s058 |
5º | Enzo Elias | Scuderia Bandeiras | +10s550 |
6º | Lucas Foresti | A.Mattheis Vogel | +12s172 |
7º | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | +12s486 |
8º | Rubens Barrichello | Full Time Cavaleiro | +14s976 |
9º | Felipe Baptista | CAR Racing KTF | +17s115 |
10º | Rafael Suzuki | TMG Racing | +17s765 |
11º | Daniel Serra | Blau Motorsport | +18s138 |
12º | João Paulo de Oliveira | Full Time Gazoo Racing | +18s936 |
13º | Allam Khodair | Blau Motorsport | +19s618 |
14º | Zezinho Muggiati | CAR Racing Sterling | +19s984 |
15º | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | +20s280 |
16º | Denis Navarro | Full Time Cavaleiro | +20s598 |
17º | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | +20s907 |
18º | Ricardo Maurício | Cavaleiro Valda | +23s399 |
19º | Lucas Kohl | Scuderia Chiarelli | +24s489 |
20º | Gabriel Casagrande | A.Mattheis Vogel | +24s971 |
21º | Vicente Orige | Scuderia Bandeiras Sports | +26s570 |
22º | Arthur Gama | Full Time Gazoo Racing | +27s105 |
23º | Julio Campos | Crown Racing | +29s663 |
24º | Bruno Baptista | RCM Motorsport | -4 voltas |
25º | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | -7 voltas |
NC | Helio Castroneves | A.Mattheis Motorsport | -13 voltas |
NC | Felipe Massa | TMG Racing | -16 voltas |
NC | Átila Abreu | Scuderia Bandeiras | -21 voltas |
NC | Guilherme Salas | Cavaleiro Valda | -22 voltas |
NC | Gianluca Petecof | CAR Racing KTF | -23 voltas |
NC | Rafael Reis | CAR Racing Sterling | -29 voltas |
