
Saiba Mais
Com um rendimento médio per capita de R$ 1.839,00, Mato Grosso do Sul conquistou uma posição de destaque no ranking dos estados com maior rendimento médio per capita.

Esse resultado é um reflexo do empreendedorismo e da capacidade produtiva da população de Mato Grosso do Sul, que tem se destacado em vários setores, como a agricultura e a pecuária. Além disso, o estado tem atraído investimentos em áreas como infraestrutura, turismo e tecnologia, o que tem impulsionado a economia local.
O rendimento médio per capita é um importante indicador da qualidade de vida da população, pois reflete o poder aquisitivo das famílias e, consequentemente, sua capacidade de consumo e investimento. Quando esse indicador é elevado, como é o caso de Mato Grosso do Sul, isso tende a impulsionar o desenvolvimento econômico do estado, gerando mais empregos e oportunidades de negócios.
A posição de destaque de Mato Grosso do Sul no ranking do IBGE é um sinal positivo para o futuro do estado, que pode seguir avançando em termos de desenvolvimento econômico e social. É importante destacar que, apesar desse desempenho, ainda há desafios a serem superados, como a redução das desigualdades sociais e a melhoria dos indicadores de saúde e educação.
No entanto, o resultado divulgado pelo IBGE é motivo de comemoração para todos os sul-mato-grossenses, que têm mostrado sua capacidade empreendedora e sua determinação em construir um estado cada vez mais próspero e desenvolvido.
Confira tabela completa:
Unidades da Federação | Rendimento nominal mensal domiciliar per capita da população residente (R$) |
---|---|
Brasil | 1.625 |
Rondônia | 1.365 |
Acre | 1.038 |
Amazonas | 965 |
Roraima(1) | 1.242 |
Pará | 1.061 |
Amapá | 1.177 |
Tocantins | 1.379 |
Maranhão | 814 |
Piauí | 1.110 |
Ceará | 1.050 |
Rio Grande do Norte | 1.267 |
Paraíba | 1.096 |
Pernambuco | 1.010 |
Alagoas | 935 |
Sergipe | 1.187 |
Bahia | 1.010 |
Minas Gerais | 1.529 |
Espírito Santo | 1.723 |
Rio de Janeiro | 1.971 |
São Paulo | 2.148 |
Paraná | 1.846 |
Santa Catarina | 2.018 |
Rio Grande do Sul | 2.087 |
Mato Grosso do Sul | 1.839 |
Mato Grosso | 1.674 |
Goiás | 1.619 |
Distrito Federal | 2.913 |
Fonte | IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Pesquisas por Amostra de Domicílios, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD Contínua - 2022. |
Nota (1) | Em cumprimento ao Mandado de Segurança - Acão Judicial: 1000261-89.2020.4.01.4200, o Rendimento per capita 2022 para o Estado de Roraima é R$ 1.166. |
