
A nova lista da Forbes com as 50 mulheres mais ricas do mundo que fizeram fortuna por conta própria — sem heranças — foi divulgada nesta semana e chama atenção por um dado relevante: nenhuma mulher da América Latina aparece entre os nomes.

Juntas, as bilionárias somam cerca de R$ 1,5 trilhão, com uma média de R$ 30 bilhões por pessoa. Para entrar no ranking, o patrimônio mínimo exigido é de US$ 2,1 bilhões, o equivalente a R$ 11,5 bilhões.
Quem lidera o ranking?
A suíça Rafaela Aponte-Diamant, de 80 anos, encabeça a lista com uma fortuna de R$ 213 bilhões. Cofundadora da Mediterranean Shipping Company (MSC), ela começou sua trajetória com um empréstimo de US$ 200 mil. Hoje, a empresa tem 900 navios, 675 escritórios e mais de 136 mil funcionários ao redor do mundo.
Rafaela Aponte-Diamant, a mulher mais rica do mundo a construir sua própria fortuna na lista da Forbes — Foto: Reprodução/Facebook
Outras bilionárias em destaque
-
Diane Hendricks (EUA) – R$ 122,4 bilhões (materiais de construção)
Diane Hendricks — Foto: Getty Images
-
Zhong Huijuan (China) – R$ 85,6 bilhões (farmacêutica)
-
Zhou Qunfei (Hong Kong) – R$ 54,9 bilhões (telas para smartphones)
-
Denise Coates (Reino Unido) – R$ 46,6 bilhões (apostas online)
-
Judy Faulkner (EUA) – R$ 42,8 bilhões (software médico)
-
Melanie Perkins (Austrália) – R$ 31,8 bilhões (Canva)
-
Tatyana Kim (Rússia) – R$ 25,2 bilhões (varejo online)
-
Oprah Winfrey (EUA) – R$ 17 bilhões (mídia e televisão)
A mais jovem da lista é Melanie Perkins, de 38 anos. A mais velha, Johnelle Hunt, tem 93 anos e atua no setor de transportes nos EUA.
Johnelle Hunt em 2016 — Foto: Wesley Hitt/Getty Images
Setores que mais criaram fortunas
As 50 mulheres atuam em 14 segmentos econômicos, mas o maior destaque vai para a tecnologia, com 14 representantes, seguida por:
-
Varejo e e-commerce (como Shein e Wildberries)
-
Saúde e biotecnologia
-
Energia e mineração
-
Mídia, alimentos e transporte
Disparidade de gênero ainda é expressiva
Apesar do crescimento do empreendedorismo feminino, a desigualdade de patrimônio é evidente. Enquanto as 50 mulheres self-made mais ricas acumulam US$ 276 bilhões (R$ 1,5 trilhão), os 50 homens mais ricos que fizeram fortuna sozinhos somam US$ 3,8 trilhões (R$ 20,8 trilhões) — 14 vezes mais.
Segundo a Forbes, apenas 4% da riqueza autoconstruída no mundo está nas mãos de mulheres. Atualmente, são 1.920 bilionários homens self-made, contra um número ainda muito inferior de mulheres nessa condição.
Lista das 50 mulheres mais ricas do mundo que construíram sua fortuna
Posição | Nome | Fortuna | País | Setor | Idade |
1 | Rafaela Aponte-Diamant | US$ 38.8 bi | Suíça | Transporte marítimo | 80 |
2 | Diane Hendricks | US$ 22.3 bi | Estados Unidos | Materiais de construção | 78 |
3 | Zhong Huijuan | US$ 15.6 bi | China | Farmacêutico | 64 |
4 | Zhou Qunfei | US$ 10.0 bi | Hong Kong | Telas de smartphone | 55 |
5 | Denise Coates | US$ 8.5 bi | Reino Unido | Apostas online | 57 |
6 | Judy Faulkner | US$ 7.8 bi | Estados Unidos | Software para saúde | 81 |
7 | Wang Laichun | US$ 7.2 bi | Hong Kong | Componentes eletrônicos | 58 |
8 | Marian Ilitch e família | US$ 6.9 bi | Estados Unidos | Pizza (Little Caesars) | 92 |
9 | Ling Tang | US$ 6.6 bi | Canadá | Software de marketing e jogos mobile | — |
10 | Lynda Resnick | US$ 6.3 bi | Estados Unidos | Agricultura | 82 |
11 | Wu Yajun | US$ 6.2 bi | China | Imobiliário | 61 |
12 | Thai Lee | US$ 6.1 bi | Estados Unidos | Serviços de TI | 66 |
13 | Melanie Perkins | US$ 5.8 bi | Austrália | Software | 38 |
14 | Elizabeth Uihlein | US$ 5.6 bi | Estados Unidos | Materiais de embalagem | 79 |
15 | Zhou Chaonan | US$ 4.9 bi | China | Manufatura | 64 |
16 | Marina Budiman | US$ 4.8 bi | Indonésia | Centros de dados | 63 |
16 | Dewi Kam | US$ 4.8 bi | Indonésia | Carvão | 74 |
18 | Tatyana Kim | US$ 4.6 bi | Rússia | Comércio eletrônico | 49 |
18 | Gail Miller e família | US$ 4.6 bi | Estados Unidos | Concessionárias de veículos | 81 |
20 | Fan Daidi | US$ 4.5 bi | China | Cuidados com a pele | 59 |
20 | Fan Hongwei | US$ 4.5 bi | China | Petroquímica | 58 |
20 | Jayshree Ullal | US$ 4.5 bi | Estados Unidos | Redes de computadores | 64 |
23 | Eren Ozmen | US$ 4.4 bi | Estados Unidos | Aeroespacial | 66 |
24 | Johnelle Hunt | US$ 3.9 bi | Estados Unidos | Transporte rodoviário | 93 |
25 | Chan Laiwa e família | US$ 3.8 bi | China | Imobiliário | 84 |
25 | Meg Whitman | US$ 3.8 bi | Estados Unidos | Ebay | 68 |
27 | Maggie Gu | US$ 3.7 bi | China | Moda (Shein) | — |
27 | Molly Miao | US$ 3.7 bi | China | Moda (Shein) | — |
29 | Giuliana Benetton | US$ 3.6 bi | Itália | Moda e investimentos | 87 |
29 | Peggy Cherng | US$ 3.6 bi | Estados Unidos | Fast food | 77 |
31 | Falguni Nayar | US$ 3.4 bi | Índia | Varejo | 62 |
32 | Kiran Mazumdar-Shaw | US$ 3.3 bi | Índia | Biofarmacêutico | 72 |
33 | Maritsa Lazari & família | US$ 3.2 bi | Reino Unido | Imobiliário | 80 |
34 | Weili Dai | US$ 3.1 bi | Estados Unidos | Semicondutores | 63 |
34 | Jian Jun | US$ 3.1 bi | China | Produtos biomédicos | 61 |
34 | Lam Wai-ying | US$ 3.1 bi | Hong Kong | Telas de smartphone | — |
34 | Oprah Winfrey | US$ 3.1 bi | Estados Unidos | Programas de TV | 71 |
38 | Cheng Xue | US$ 3.0 bi | China | Molho de soja | 55 |
38 | Zhao Yan | US$ 3.0 bi | China | Biotecnologia | 58 |
40 | Safra Catz | US$ 2.9 bi | Estados Unidos | Software | 63 |
41 | Pan Dong | US$ 2.6 bi | Canadá | Bens de consumo | 60 |
42 | Anna Angelicoussis e família | US$ 2.5 bi | Grécia | Transporte marítimo | 69 |
42 | Barbara Banke e família | US$ 2.5 bi | Estados Unidos | Vinhos | 71 |
42 | Nguyen Thi Phuong Thao | US$ 2.5 bi | Vietnã | Aviação | 55 |
45 | Solina Chau | US$ 2.4 bi | Hong Kong | Investimentos | 63 |
45 | Sheryl Sandberg | US$ 2.4 bi | Estados Unidos | 55 | |
47 | Rita Tong Liu | US$ 2.3 bi | Hong Kong | Imobiliário | 76 |
47 | Ye Qiongjiu | US$ 2.3 bi | China | Software | 70 |
49 | Susan Ocampo e família | US$ 2.2 bi | Estados Unidos | Semicondutores | 67 |
50 | Chu Lam Yiu | US$ 2.1 bi | Hong Kong | Aromatizantes | 55 |
Fonte: Forbes
