
A bolsa de valores brasileira, o Ibovespa, terminou esta segunda-feira (28) em queda de 1,04%, ficando em 132.129 pontos. Isso significa que as ações das maiores empresas do país, em média, desvalorizaram hoje. Durante o dia, o índice chegou a subir um pouco, mas perdeu força e caiu até 1,48%. No ano, mesmo com essa baixa, a bolsa ainda soma alta de quase 10%.

Nos Estados Unidos, a movimentação foi diferente: o índice Dow Jones caiu levemente 0,14%, enquanto o Nasdaq, que reúne empresas de tecnologia, subiu 0,33%.
Ações das grandes empresas - Entre as principais empresas da bolsa, chamadas de “blue chips”, a Ambev teve a maior queda do dia, recuando 3,04%. O Itaú Unibanco caiu 1,99%, enquanto as ações da Vale perderam 1,01%. Já a Petrobras ficou praticamente estável.
Dólar em alta - O dólar comercial, usado em transações do dia a dia, subiu 0,5% e fechou vendido a R$ 5,59. Quem precisou comprar dólar em casas de câmbio para viagens pagou ainda mais: cerca de R$ 5,80. O euro também ficou caro, sendo vendido por R$ 6,80 no turismo.
Ouro e juros - O preço do ouro, usado como proteção em tempos de incerteza, caiu 0,73% hoje. Os juros de aplicações como o CDB e CDI seguem altos, perto de 14,9% ao ano.
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
Bolsas de Valores
Índice | Fechamento | Variação | Pontos Máx | Pontos Mín | Variação 2025 | Variação mês | Volume (R$ bi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibovespa | 132.129,26 | -1,04% | 133.902 | 131.550 | 9,85% | -4,84% | 17,63 |
Dow Jones | 44.837,56 | -0,14% | - | - | - | - | - |
Nasdaq | 21.178,58 | +0,33% | - | - | - | - | - |
Ibovespa Futuro | 133.040 | -0,85% | 134.865 | 132.340 | - | - | - |
Ações Blue Chips
Empresa | Tipo Ação | Preço (R$) | Variação |
---|---|---|---|
Itau Unibanco | PN | 34,51 | -1,99% |
Petrobras | PN | 31,98 | Estável |
Bradesco | PN | 15,44 | -0,77% |
Ambev | ON | 13,06 | -3,04% |
Petrobras | ON | 35,00 | -0,11% |
Vale | PNA | 55,14 | -1,01% |
BRF SA | ON | 20,71 | -0,86% |
Vale | ON | 55,14 | -1,01% |
Itausa | PN | 10,27 | -1,63% |
Global 40 | - | 741,696¢ | +0,82% |
Câmbio
Moeda | Compra (R$) | Venda (R$) | Variação |
---|---|---|---|
Dólar comercial | 5,5894 | 5,5899 | +0,50% |
Dólar paralelo | 5,74 | 5,84 | +1,13% |
Dólar Ptax | 5,5871 | 5,5877 | +0,81% |
Dólar turismo | 5,70 | 5,8040 | +1,19% |
Dólar futuro (ago) | 5,5935 | - | +0,47% |
Euro (US$) | 1,159 | 1,1592 | 0% |
Euro comercial | 6,4790 | 6,4810 | -0,80% |
Euro turismo | 6,72 | 6,80 | +0,73% |
Juros
Produto | Taxa |
---|---|
CDB prefixado (30 dias) | 14,92% ao ano |
Capital de giro | 6,76% ao ano |
Hot money | 0,63% ao mês |
CDI | 14,90% ao ano |
Over | 14,90% |
Ouro
Cotação (US$/onça-troy) | Variação |
---|---|
3.326,40 | -0,73% |
