Nelsinho Trad (PTB) e Soraya Thronicke (PSL) foram eleitos neste domingo (7) senadores por Mato Grosso do Sul para os próximos 8 anos. Nelsinho tem 18,37% dos votos, 424.085 mil. Soraya tem 16,19%, 373.712 votos.
Nelson Trad Filho foi prefeito de Campo Grande das vezes, entre 2004 e 2012. Na capital sul mato-grossense, foi vereador por três mandatos. Em 2002, foi eleito deputado estadual. O senador recém-eleito é formado em Medicina e tem 57 anos.
Filiada ao partido de Jair Bolsonaro, Soraya Vieira Thronicke foi uma das diversas candidatas nas eleições deste ano que teve a campanha impulsionada pela popularidade do presidenciável. Favorável ao porte de armas dos cidadãos, ela defende que a população tenha o "direito de se defender de forma correta". A advogada de 45 anos é também empresária.
Confira o resultado da votação para senador nas cidades de Mato Grosso do Sul:
Nelsinho Trad | Soraya Thronicke | |
Água Clara | 1º - 28,40% - 3405 votos | 5º - 9,88% - 1115 votos |
Alcinópolis | 1º - 24,35% - 1073 votos | 5º - 7,94% - 350 votos |
Amambaí | 3º - 19,15% - 6055 votos | 5º - 11,87% - 3755 votos |
Anastácio | 3º - 19,31% - 4289 votos | 4º - 15,16% - 3367 votos |
Anaurilândia | 4º - 14,12% - 1006 votos | 7º - 8,49% - 605 votos |
Angélica | 1º - 27,37% - 2655 votos | 5º - 10,05% - 975 votos |
Antônio João | 3º - 16,95% - 1569 votos | 4º - 10,26% - 950 votos |
Aparecida do Taboado | 1º - 20,20% - 4195 votos | 4º - 15,37% - 2665 votos |
Aquidauana | 3º - 15,50% - 6402 votos | 5º - 13,80% - 5700 votos |
Aral Moreira | 2º - 19,99% - 1878 votos | 5º - 12,71% - 1194 votos |
Bandeirantes | 1º - 22,09% - 1669 votos | 5º - 10,94% - 827 votos |
Bataguassu | 1º - 27,46% - 5239 votos | 3º - 11,74% - 2240 votos |
Batayporã | 1º - 21,84% - 2001 votos | 5º - 12,40% - 1136 votos |
Bela Vista | 3º - 18,65% - 3646 votos | 4º - 15,54% - 3039 votos |
Bodoquena | 2º - 23,03% - 1849 votos | 5º - 8,72% - 700 votos |
Bonito | 1º - 20,52% - 4306 votos | 4º - 15,56% - 3265 votos |
Brasilândia | 1º - 33,78% - 3561 votos | 4º - 6,77% - 714 votos |
Caarapó | 2º - 18,51% - 4636 votos | 3º - 18,06% - 4523 votos |
Camapuã | 2º - 20,70% - 2780 votos | 3º - 14,65% - 1967 votos |
Campo Grande | 3º - 18,97% - 153.613 votos | 2º - 19,35% - 156.697 votos |
Caracol | 5º - 6,55% - 400 votos | 4º - 12,94% - 790 votos |
Cassilândia | 1º - 27,51% - 4599 votos | 4º - 12,66% - 2116 votos |
Chapadão do Sul | 1º - 20,63% - 3899 votos | 3º - 18,01% - 3404 votos |
Corguinho | 1º - 20,57% - 962 votos | 6º - 10,50% - 491 votos |
Coronel Sapucaia | 3º - 19,94% - 2765 votos | 5º - 9,45% - 1310 votos |
Corumbá | 6º - 7,87% - 6705 votos | 4º - 10,42% - 8874 votos |
Costa Rica | 4º - 10,14% - 2198 votos | 5º - 8,75% - 1896 votos |
Coxim | 2º - 16,83% - 4768 votos | 4º - 14,68% - 4160 votos |
Deodápolis | 3º - 18,03% - 2028 votos | 4º - 11,92% - 1341 votos |
Dois Irmãos do Buriti | 3º - 17,96% - 1823 votos | 5º - 5,50% - 558 votos |
Douradina | 2º - 23,98% - 1392 votos | 5º - 11,21% - 651 votos |
Dourados | 4º - 13,97% - 25.914 votos | 1º - 20,70% - 38.412 votos |
Eldorado | 1º - 25,82% - 2511 votos | 3º - 15,03% - 1462 votos |
Fátima do Sul | 1º - 23,66% - 4553 votos | 5º - 11,15% - 2146 votos |
Figueirão | 3º - 22,89% - 634 votos | 6º - 6,03% - 167 votos |
Glória de Dourados | 1º - 17,19% - 1547 votos | 6º - 9,81% - 883 votos |
Guia Lopes da Laguna | 3º - 16,06% - 1423 votos | 5º - 11,82% - 1047 votos |
Iguatemi | 1º - 24,57% - 2894 votos | 4º - 13,96% - 1644 votos |
Inocência | 1º - 31,49% - 2275 votos | 4º - 8,60% - 621 votos |
Itaporã | 1º - 21,93% - 3529 votos | 3º - 17,55% - 2823 votos |
Itaquiraí | 4º - 14,70% - 2257 votos | 7º - 5,91% - 907 votos |
Ivinhema | 1º - 21,30% - 4495 votos | 4º - 17,25% - 3640 votos |
Japorã | 1º - 35,42% - 2696 votos | 7º - 2,22% - 169 votos |
Jaraguari | 1º - 26,28% - 1578 votos | 5º - 12,61% - 757 votos |
Jardim | 5º - 14,61% - 3210 votos | 4º - 15,96% - 3507 votos |
Jateí | 3º - 14,81% - 744 votos | 6º - 6,87% - 345 votos |
Juti | 4º - 14,60% - 941 votos | 5º - 5,96% - 384 votos |
Ladário | 5º - 10,41% - 1684 votos | 4º - 12,10% 1957 votos |
Laguna Carapã | 3º - 15,45% - 1032 votos | 4º - 11,81% - 789 votos |
Maracaju | 3º - 12,83% - 4428 votos | 2º - 23,31% - 8043 |
Miranda | 3º - 20,04% - 4803 votos | 5º - 9,75% - 2336 votos |
Mundo Novo | 4º - 13,15% - 2089 votos | 2º - 14,39% - 2286 votos |
Naviraí | 1º - 27,03% - 10.631 votos | 4º - 14,78% - 5812 votos |
Nioaque | 3º - 18,07% - 2401 votos | 5º - 11,26% - 1496 votos |
Nova Alvorada do Sul | 1º - 19,22% - 3087 votos | 5º - 14,07% - 2259 votos |
Nova Andradina | 1º - 17,01% - 6312 votos | 3º - 15,75% - 5846 votos |
Novo Horizonte do Sul | 3º - 12,68% - 565 votos | 5º - 7,63% - 340 votos |
Paranaíba | 1º - 20,82% - 6521 votos | 3º - 15,29% - 4789 votos |
Paranhos | 1º - 25,99% - 2520 votos | 6º - 5,21% - 505 votos |
Pedro Gomes | 1º - 23,15% - 1373 votos | 6º - 9,74% - 704 votos |
Ponta Porã | 1º - 19,77% - 14.832 votos | 3º - 15,85% - 11.890 votos |
Porto Murtinho | 3º - 15,15% - 1450 votos | 5º - 12,34% - 1181 votos |
Ribas do Rio Pardo | 1º - 22,08% - 3311 votos | 4º - 11,77% - 1765 votos |
Rio Brilhante | 1º - 21,15% - 6259 votos | 3º - 16,06% - 4752 votos |
Rio Negro | 1º - 25,85% - 7451 votos | 4º - 12,68% - 5727 votos |
Rio Verde de Mato Grosso | 3º - 15,14% - 2506 votos | 5º - 12,04% - 1993 votos |
Rochedo | 1º - 28,23% - 1502 votos | 4º - 12,37% - 658 votos |
Santa Rita do Pardo | 2º - 24,60% - 1329 votos | 7º - 4,96% - 268 votos |
São Gabriel do Oeste | 3º - 15,98% - 3753 votos | 2º - 16,00% - 3758 votos |
Selvíria | 3º - 17,67% - 1219 votos | 4º - 8,62% - 595 votos |
Sete Quedas | 3º - 14,37% - 1295 votos | 5º - 6,86% - 618 votos |
Sidrolândia | 1º - 19,96% - 7451 votos | 4º - 15,34% - 5727 votos |
Sonora | 3º - 13,29% - 1224 votos | 2º - 20,24% - 2581 votos |
Tacuru | 2º - 22,19% - 1910 votos | 6º - 3,46% - 159 votos |
Taquarussu | 3º - 20,10% - 844 votos | 5º - 5,71% - 240 votos |
Terenos | 1º - 23,42% - 3917 votos | 5º - 11,12% - 1860 votos |
Três Lagoas | 3º - 14,93% - 11.591 votos | 1º - 21,20% - 16.457 votos |
Vicentina | 2º - 18,19% - 1224 votos | 5º - 8,26% - 526 votos |
Nelsinho Trad (PTB): 18,37% - 424.085 votos
Soraya Thronicke (PSL): 16,19% - 373.712 votos
Moka (MDB): 15,48% - 357.427 votos
Marcelo Miglioli (PSDB): 15,07% - 347.861 votos
Zeca do PT (PT): 12,74% - 294.059 votos
Promotor Sergio Harfouche (PSC): 12,66% - 292.301 votos
Delcidio Amaral (PTC): 4,76% - 109.927 votos
Gilmar da Cruz (PRB): 1,53% - 35.227 votos
Mario Fonseca (PC do B): 1,33% - 30.619 votos
Anisio Guató (PSOL): 1,25% - 28.888 votos
Betini (PMB): 0,62% - 14.415 votos
Beto Figueiró (Podemos): 0,00%
Thiago Freitas (PPL): 0,00%
Você é a favor da PEC que reduz a maioridade penal para 16 anos?