
De janeiro deste ano até agora foram apreendidos 6.922.410 maços de cigarros em ações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no combate ao contrabando e tráfico de drogas, segundo dados da Segunda Seção do Estado-Maior-Geral da PMMS. Isso significa que se considerarmos que cada maço de cigarro contém 20 cigarros, pelo menos 138 milhões de cigarros frutos de contrabando deixaram de ser consumidos somente com as apreensões desta última semana, que totalizou 1,7 milhão de maços.

Outro número que merece destaque é o de maconha retirada de circulação ao longo do ano somando quase 150 toneladas. De acordo com a PM, isso representa uma massa maior que a de uma aeronave que pesa aproximadamente 136 toneladas, e que seriam necessários o peso de aproximadamente 14 automóveis populares para totalizar a quantidade de maconha apreendida.
Confira os resultados das ações da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul:
Balanço Semanal/Geral – PMMS/2019 | De 30 de setembro a 06 de outubro | Acumulado do ano (de janeiro a 06 de outubro) |
Operações Policias-Militares (Blitz, Operações-Saturação, etc). | 596 | 22.417 |
Pessoas abordadas | 17.185 | 801.477 |
Veículos abordados | 9.546 | 464.390 |
Veículos recuperados (Produtos de furto/roubo) | 50 | 1.738 |
Veículos removidos para o DETRAN/CIRETRAN | 153 | 6.969 |
Armas de fogo apreendidas | 17 | 719 |
Prisões de foragidos da justiça | 89 | 4.027 |
Quantidade de pessoas conduzidas para a delegacia | 520 | 23.253 |
Notificações ambientais | 12 | 478 |
Notificações de trânsito | 1.364 | 63.990 |
Drogas (em Kg) | ||
Maconha | 7.935,534 | 149.740,841 |
Skank | – | 271,505 |
Cocaína | 0,278 | 1.313,599 |
Pasta-base | 5,421 | 628,081 |
Crack | 1,053 | 19,720 |
Haxixe | – | 50,594 |
Total de Drogas apreendidas | 7.942,286 | 152.024,340 |
Tabaco | ||
Maços de cigarro | 1.782.610 | 6.922.410 |
